Lees eenvoudig 8 optisch geïsoleerde ingangen en een potentiometer in en stuur 8 volledig geïsoleerde relaisuitgangen aan via CAN bus met deze module. Dankzij de status LEDs is in één oogopslag de status van individuele in- en uitgangen zichtbaar.
Elke digitale ingang heeft een onafhankelijke + en – schroefklem voor volledige flexibiliteit bij het aansluiten. Daarnaast heeft elke uitgang een eigen onafhankelijke Normally Open, Common en Normally Closed schroefklem. Hierdoor past deze module altijd in uw systeem.
De digitale ingangen accepteren 24V signalen en zijn optisch geïsoleerd van de uitgangen, de potentiometer ingang en de voeding. De relaisuitgangen zijn eveneens galvanisch geïsoleerd van de voeding en de ingangen.
Heeft u meer in- of uitgangen nodig, of gebruikt u liever RS485/MODbus voor de aansturing? Geen probleem! Laat het ons weten en we stellen de juiste module voor u samen.
Module specificaties
- Article number: PR157s08
- Power supply: 24V DC
- Input voltage: 24V DC
- Input current: 6.7mA per input at 24V
- Potentiometer input range: 1kΩ ~ 100kΩ potentiometer
- Output relay voltage: 24V DC max
- Output relay current: 5A DC max
- Dimensions with DIN-rail enclosure: 170 x 83 mm
- Dimensions without DIN-rail enclosure: 166.8 x 72 mm
Instructies voor Installatie
De twee uiteinden van het CAN bus netwerk dienen te worden getermineerd/afgesloten met 120 Ohm weerstanden. Sluit daarom jumper JP1 op de module wanneer deze aan het uiteinde van het netwerk is geplaatst.
Aansluitingen Schroefklemmen
| Schroefklem | Functie |
|---|---|
| +24V | Voeding +24 V (PLUS) |
| -24V | Voeding -24 V (MIN) |
| CAN SCR | Sluit hier de afscherming van de CAN bus kabel op aan |
| CANL | CAN bus LOW |
| CANH | CAN bus HIGH |
| IN1+ | Sluit hier de +24V (PLUS) van het ingangssignaal op aan |
| IN1- | Sluit hier de -24V (MIN) van het ingangssignaal op aan |
| IN2+ | PLUS van ingang 2 |
| IN2- | MIN van ingang 2 |
| IN3+ | PLUS van ingang 3 |
| IN3- | MIN van ingang 3 |
| IN4+ | PLUS van ingang 4 |
| IN4- | MIN van ingang 4 |
| IN5+ | PLUS van ingang 5 |
| IN5- | MIN van ingang 5 |
| IN6+ | PLUS van ingang 6 |
| IN6- | MIN van ingang 6 |
| IN7+ | PLUS van ingang 7 |
| IN7- | MIN van ingang 7 |
| IN8+ | PLUS van ingang 8 |
| IN8- | MIN van ingang 8 |
| SCR | Sluit hier de potentiometer – (MIN) op aan |
| Signal | Sluit hier het potentiometer signaal/loper op aan |
| PP | Sluit hier de potentiometer + (PLUS) op aan |
| OUT1 NC | Normally Closed contact van uitgang 1 |
| OUT1 COM | Common contact van uitgang 1 |
| OUT1 NO | Normally Open contact van uitgang 1 |
| OUT2 NC | Normally Closed contact van uitgang 2 |
| OUT2 COM | Common contact van uitgang 2 |
| OUT2 NO | Normally Open contact van uitgang 2 |
| OUT3 NC | Normally Closed contact van uitgang 3 |
| OUT3 COM | Common contact van uitgang 3 |
| OUT3 NO | Normally Open contact van uitgang 3 |
| OUT4 NC | Normally Closed contact van uitgang 4 |
| OUT4 COM | Common contact van uitgang 4 |
| OUT4 NO | Normally Open contact van uitgang 4 |
| OUT5 NC | Normally Closed contact van uitgang 5 |
| OUT5 COM | Common contact van uitgang 5 |
| OUT5 NO | Normally Open contact van uitgang 5 |
| OUT6 NC | Normally Closed contact van uitgang 6 |
| OUT6 COM | Common contact van uitgang 6 |
| OUT6 NO | Normally Open contact van uitgang 6 |
| OUT7 NC | Normally Closed contact van uitgang 7 |
| OUT7 COM | Common contact van uitgang 7 |
| OUT7 NO | Normally Open contact van uitgang 7 |
| OUT8 NC | Normally Closed contact van uitgang 8 |
| OUT8 COM | Common contact van uitgang 8 |
| OUT8 NO | Normally Open contact van uitgang 8 |









